Yeezen General Hospital
ISO 50001:2018 | CNS 50001:2020
本文件著作權/所有權屬衛生福利部「114年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫」與怡仁綜合醫院。
本平台為台灣管理系統驗證有限公司(TMSC)建置之數位文件管理系統,因應醫院內網不得供外部連線之限制,代為提供條文對照、階層檢索與線上檢視功能,僅供第三方稽核作業使用(版權所有、盜用必究)。
統計:一階 1 份、二階 16 份(本系統新增 7 份、共用 9 份)、三階 4 份、四階 15 份(本系統新增 12 份、共用 3 份)、其他相關文件 4 份、外來文件 1 份,合計 41 份。
| 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZH-A099-2-GE-501 | 能源管理盤查小組組織章程 | 第一版 | 115/1/14 | 5.3 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-2-GE-502 | 能源審查管理程序 | 第一版 | 115/5/20 | 6.3 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-2-GE-503 | 能源基準(能源基線EnB)與能源績效指標(EnPI)管理程序 | 第一版 | 115/5/20 | 6.4/6.5 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-2-GE-504 | 能源目標及方案管理程序 | 第一版 | 115/5/20 | 6.2 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-2-GE-505 | 能源管理教育訓練程序 | 第一版 | 115/5/20 | 7.2/7.3 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-2-GE-506 | 能源作業管理程序 | 第一版 | 115/5/20 | 8.1 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-2-GE-507 | 能源管理系統採購暨設計管理程序 | 第一版 | 115/5/20 | 8.2/8.3 | - | 檢視 下載 |
| 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZH-A002-2-GE-003 | 作業文件書寫規則 | 第五版 | 114/2/12 | 7.5 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-CA06-2-GE-012 | 風險與機會管理程序 | 第一版 | 114/5/19 | 6.1 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-CA06-2-GE-013 | 危害鑑別與風險評估程序 | 第一版 | 114/5/19 | 6.1 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-CA06-2-GE-014 | 法規鑑別管理程序 | 第一版 | 114/5/22 | 4.2/9.1.2 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-CA06-2-GE-017 | 溝通、參與及諮詢管理程序 | 第一版 | 114/5/22 | 7.4 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-CA06-2-GE-024 | 績效量測與監督管理程序 | 第一版 | 114/5/22 | 6.6/9.1 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-CA06-2-GE-025 | 內部稽核管理程序 | 第一版 | 114/5/22 | 9.2 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-CA06-2-GE-026 | 管理審查程序 | 第一版 | 114/5/22 | 9.3 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-CA06-2-GE-027 | 矯正措施管理程序 | 第一版 | 114/5/22 | 10.1 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZH-A009-3-GE-501 | 空調系統操作與維護標準作業程序 | 第一版 | 115/5/20 | 8.1 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A009-3-GE-502 | 資訊類設備節能操作標準作業程序 | 第一版 | 115/5/20 | 8.1 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A009-3-GE-503 | 鍋爐操作與維護標準作業程序 | 第一版 | 115/5/20 | 8.1 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A009-3-GE-504 | 升降及動力設備節能維護管理標準作業程序 | 第一版 | 115/5/20 | 8.1/8.2/8.3 | - | 檢視 下載 |
| 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZH-A099-4-GE-501 | 風險與機會評估報告書 | 第一版 | 115/5/20 | 6.1 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-502 | 重大能源使用設備評估表 | 第一版 | 115/5/20 | 6.3 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-503 | 能源績效指標與基線報告 | 第一版 | 115/5/20 | 6.4/6.5/9.1 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-504 | 能源管理系統行動方案 | 第一版 | 115/5/20 | 6.2 | - | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-505 | ISO 50001能源管理系統文件清冊 | 第二版 | 115/8/20 | 7.5 | 本文件 | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-506 | 能管內部稽核計畫 | 第一版 | 115/8/11 | 9.2 | 對應一階文件 Sec. 9.2 | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-507 | 能管內部稽核查檢表_空白 | 第一版 | 115/5/20 | 9.2 | 對應一階文件 Sec. 9.2 | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-508 | 能管內部稽核查檢表_執行紀錄 | 第一版 | 115/8/11 | 9.2 | 對應一階文件 Sec. 9.2、115年度內稽日期:115.08.11 | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-509 | 能管內部稽核查檢表_教學範本 | 第一版 | 115/8/20 | 9.2 | 對應一階文件 Sec. 9.2 | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-510 | 能源法規鑑別一覽表 | 第一版 | 115/5/20 | 4.2/9.1.2 | 新增 Sec.4.2/9.1.2 | 檢視 下載 |
| YZH-A099-4-GE-511 | 管理審查會議報告 | 第一版 | 115/8/20 | 9.3 | 新增 Sec.9.3、115年度管審日期:115.08.27 | 檢視 下載 |
| YZH-A009-4-GE-501 | 能源類別暨耗能設備資產清冊 | 第一版 | 115/5/20 | 6.3 | 新增 Sec.6.3 | 檢視 下載 |
| 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZH-A017-4-GE-002 | 風險與機會評估分析表 | 第一版 | 114/5/15 | 6.1 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-A017-4-GE-004 | 法規一覽表 | 第一版 | 114/5/19 | 4.2 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-A017-4-GE-005 | 法規鑑別表 | 第一版 | 114/5/19 | 9.1.2 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YZH-A009-2-GE-001 | 廢棄物管理辦法 | 第三版 | - | 8.1 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-A013-2-GE-002 | 用電安全管理作業辦法 | 第三版 | - | 8.1 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-A017-2-GE-002 | 防颱應變小組實施辦法 | 第三版 | 113/11/21 | 4.1 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
| YZH-A017-2-GE-003 | 延長線使用管理辦法 | 第四版 | 113/10/7 | 8.1 | 內容格式僅供參考/準用方法論,以各管理系統政策、目標實際執行並依循簽核流程。 | 檢視 下載 |
使用說明:本表就 ISO 50001:2018 各條款與本院文件之對應關係逐條查核。點擊「對應文件」之編號,即可直接跳至文件清冊該列。
覆蓋查核結果:ISO 50001 第 4~第 10 條款已完整對應如下表。