F
Taipei Veterans General Hospital Suao Branch
ISO 50001:2018 | CNS 50001:2020
本文件著作權/所有權屬衛生福利部「114年綠色醫療永續規劃暨教育訓練補助計畫」與臺北榮民總醫院蘇澳分院。
本平台為台灣管理系統驗證有限公司(TMSC)建置之數位文件管理系統,因應醫院內網不得供外部連線之限制,代為提供條文對照、階層檢索與線上檢視功能,僅供第三方稽核作業及本院同仁使用(版權所有、盜用必究)。
統計:一階 1 份、二階 16 份(本系統新增 9 份、原有共用 7 份)、三階 4 份、四階 12 份,合計 33 份。
文件編碼原則:依「QP-0514-01 文件與資料管制作業程序書」規則編訂(QM/QP/WI/R +單位代碼+流水碼);單位代碼 0514 為秘書室、0520 為秘書室工務組。新增文件流水碼採 5 字頭(51→、501→)以識別 ISO 50001 能源管理系統文件,並避免與現行流水號衝突;既有文件維持原編號。
檔名判讀:檔案命名為「文件編號+文件名稱_SD(版次)_制修訂日期」,其中 SD 表適用範圍為全院。
共用文件說明:部分原有文件為本院與員山分院共用之院內既有文件,文件抬頭併列兩院區,係本院既有文管體例,非誤植;該等文件沿用原編號與原版次,不因本系統而修訂。
| 序 | 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QM-0514-51 | 能源管理手冊 | 第一版 | 115/5/12 | 4.1~4.4、5.1~5.3、6.1、7.1、7.3、7.4、9.3、10.1、10.2 | 含能源政策與能源目標(附件一);條款 9.3 管理階層審查、10.1 不符合事項與矯正措施之作業規定納入本手冊,不另訂程序書 | 檢視 下載 |
| 序 | 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | QP-0514-51 | 能源管理盤查小組組織章程 | 第一版 | 115/3/17 | 5.3 | 對應績效指標一:跨部門能源管理盤查小組 | 檢視 下載 |
| 3 | QP-0514-52 | 能源管理法規鑑定程序 | 第一版 | 115/5/12 | 4.2、9.1.2 | - | 檢視 下載 |
| 4 | QP-0514-53 | 能源審查管理程序 | 第一版 | 115/5/12 | 6.3 | - | 檢視 下載 |
| 5 | QP-0514-54 | 能源基準(能源基線EnB)與能源績效指標(EnPIs)管理程序 | 第一版 | 115/5/12 | 6.4、6.5、6.6 | 能源基準應驗證機構國際標準要求,採 113、114 二年全年資料 | 檢視 下載 |
| 6 | QP-0514-55 | 能源目標及方案管理程序 | 第一版 | 115/5/12 | 6.2 | 年節電率 1%,每月減少 3,000 度、年減 36,000 度、年減碳 17,064 公斤 CO₂e | 檢視 下載 |
| 7 | QP-0514-56 | 監督與量測管理程序 | 第一版 | 115/5/12 | 9.1 | - | 檢視 下載 |
| 8 | QP-0514-57 | 能源管理教育訓練程序 | 第一版 | 115/5/12 | 7.2、7.3 | - | 檢視 下載 |
| 9 | QP-0514-58 | 採購暨設計管理程序 | 第一版 | 115/5/12 | 8.2、8.3 | - | 檢視 下載 |
| 10 | QP-0514-59 | 內部稽核管理程序 | 第一版 | 115/5/12 | 9.2 | - | 檢視 下載 |
| 序 | 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | QP-0514-01 | 文件與資料管制作業程序書 | 第二版 | 113/6/30 | 7.5 | 原有/共用文件,既有編號不變;ISO 文件專用,本系統文件之制修訂、編號、審查、發行與保存均依本程序書辦理 | 檢視 下載 |
| 12 | YE002 | 文書格式規範 | 第七版 | 113/5 | 7.5 | 原有/共用文件,既有編號不變;一般文件用。內容格式僅供參考/準用方法論,以本院能源管理政策、目標實際執行並依循簽核流程 | 檢視 下載 |
| 13 | SE005 | 外包業務管理規定 | 第六版 | 113/11 | 8.1 | 原有/共用文件,既有編號不變。內容格式僅供參考/準用方法論,以本院能源管理政策、目標實際執行並依循簽核流程 | 檢視 下載 |
| 14 | SG018 | 用電安全管理規範 | 第七版 | 114/3 | 8.1 | 原有/共用文件,既有編號不變,制定單位為職安室。內容格式僅供參考/準用方法論,以本院能源管理政策、目標實際執行並依循簽核流程 | 檢視 下載 |
| 15 | YE012 | 廢棄物減量及資源回收實施計畫 | 第三版 | 113/8 | 8.1 | 原有/共用文件,既有編號不變。內容格式僅供參考/準用方法論,以本院能源管理政策、目標實際執行並依循簽核流程 | 檢視 下載 |
| 16 | YE0017 | 醫療設備管理要點 | 第五版 | 113/10 | 8.1 | 原有/共用文件,既有編號不變。內容格式僅供參考/準用方法論,以本院能源管理政策、目標實際執行並依循簽核流程 | 檢視 下載 |
| 17 | YE0018 | 醫療儀器設備使用安全規範 | 第三版 | 113/10 | 8.1 | 原有/共用文件,既有編號不變。內容格式僅供參考/準用方法論,以本院能源管理政策、目標實際執行並依循簽核流程 | 檢視 下載 |
| 序 | 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | WI-0520-51 | 空調系統操作與維護標準作業程序 | 第一版 | 115/5/12 | 8.1 | 對應主要能源使用(SEU)第 1 順位,占比約 45%;制定單位為工務組 | 檢視 下載 |
| 19 | WI-0520-52 | 資訊類設備節能操作標準作業程序 | 第一版 | 115/5/12 | 8.1 | 對應主要能源使用(SEU)資訊機房與醫療設備,占比約 22%;制定單位為工務組 | 檢視 下載 |
| 20 | WI-0520-53 | 鍋爐操作與維護標準作業程序 | 第一版 | 115/5/12 | 8.1 | 對應主要能源使用(SEU)熱水與蒸汽,占比約 10%;制定單位為工務組 | 檢視 下載 |
| 21 | WI-0520-54 | 升降及動力設備節能維護管理標準作業程序 | 第一版 | 115/5/12 | 8.1、8.2、8.3 | 含電梯、泵浦、風機、空壓機;訂有委外保養節能評估要求;制定單位為工務組 | 檢視 下載 |
| 序 | 文件編號 | 文件名稱 | 版次 | 制修訂日期 | 對應條款 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | R-0514-501 | 能源管理系統文件清冊 | 第二版 | 115/8/10 | 7.5 | 本專區文件清冊之書面版本 | 檢視 下載 |
| 23 | R-0514-502 | 能源類別暨耗能設備資產清冊 | 第一版 | 115/5/12 | 6.3 | 能源審查之設備盤點基礎資料 | 檢視 下載 |
| 24 | R-0514-503 | 能源績效指標報告 | 第一版 | 115/5/12 | 6.4、6.5 | 含能源基準(能源基線EnB)與能源績效指標(EnPIs)之計算與比較 | 檢視 下載 |
| 25 | R-0514-504 | 能源法規鑑別一覽表 | 第一版 | 115/5/12 | 4.2、9.1.2 | 守規性評估之佐證紀錄 | 檢視 下載 |
| 26 | R-0514-505 | 內部稽核計畫表 | 第一版 | 115/5/12 | 9.2 | - | 檢視 下載 |
| 27 | R-0514-506 | 內部稽核查檢表_空白 | 第一版 | 115/5/12 | 9.2 | 空白表單,供各次稽核使用 | 檢視 下載 |
| 28 | R-0514-507 | 內部稽核查檢表_年度查核報告 | 第一版 | 115/8/3 | 9.2 | 115 年度內部稽核執行紀錄 | 檢視 下載 |
| 29 | R-0514-508 | 內部稽核查檢表_教學範本 | 第一版 | 115/8/10 | 9.2 | 內部稽核員教育訓練教材 | 檢視 下載 |
| 30 | R-0514-509 | 能源管理盤查小組名單 | 第一版 | 115/3/17 | 5.3 | 對應績效指標一:跨部門盤查小組。小組成員係隨職務而非隨個人,成員異動時由承辦人員更新本名單,不改版亦不另行簽核 | 檢視 下載 |
| 31 | R-0514-510 | 能源管理系統行動方案 | 第一版 | 115/5/4 | 6.2 | 115年行動方案報告 | 檢視 下載 |
| 32 | R-0514-511 | 管理審查會議報告 | 第一版 | 115/8/10 | 9.3 | 115年管理審查會議報告 | 檢視 下載 |
| 33 | R-0514-512 | 處理風險與機會評估與控制措施 | 第一版 | 115/3/24 | 6.1 | 115年風險與機會評估報告 | 檢視 下載 |
使用說明:本表就 ISO 50001:2018 各條款與本院文件之對應關係逐條查核。點擊「對應文件」之編號,即可直接跳至文件清冊該列。
覆蓋查核結果:ISO 50001 第 4~第 10 條款已完整對應如下表。
ISO 50001:2018 就管理階層審查(條款 9.3)及不符合事項與矯正措施(條款 10.1),僅要求保存文件化資訊作為證據,未要求另訂程序書。
本院爰採下列方式文件化:作業規定完整納入 QM-0514-51 能源管理手冊,本作業不另訂文件如程序書及表單,修訂時併同手冊改版,以精簡文件層級並避免重複規範。
前項條款之作業規定如須修訂,應併同 QM-0514-51 能源管理手冊改版,並依 QP-0514-01 文件與資料管制作業程序書規定,由院長核准後發行。
| 條款 | 作業規定所在 | 文件化方式 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 9.3 管理階層審查 | QM-0514-51 能源管理手冊 | 不另訂程序書及表單,修訂時併同手冊改版 | 手冊訂明審查頻率、主席、出(列)席人員、審查投入項目、能源績效投入項目、審查產出項目及後續追蹤 |
| 10.1 不符合事項與矯正措施 | QM-0514-51 能源管理手冊 | 不另訂程序書及表單,修訂時併同手冊改版 | 手冊訂明不符合事項來源,及反應、評估、實施、審查、變更等處理步驟 |